モデルと価格 | 基本版 | フラッグシップエディション | |||
1000WD | 1500WD | 1000WD | 1500WD | ||
EXW価格(LHD) | 1,453ドル | $1,469 | 1,501ドル | $1,517 | |
オプションのガソリン発電機(ポータブルスタイル) | +$305 | ||||
オプションのルーフエアコン | +$350 | ||||
オプションのソーラーパネル | +$260 | ||||
オプション PbAc(60V80AH) | +$230(範囲80-100km) | ||||
陸送費と関税 | +$234/個 | ||||
40フィート超高コンテナ(組立済み)あたりの車両数 | 4 | ||||
● は YES を示します。 ○ はオプションを示します。 はいいえを示します | |||||
基本仕様 | 商品名 | クン・ペン | |||
車両サイズ | 2500*1290*1660 | ||||
小包のサイズ | |||||
ドアの数 | 2 | ||||
評価された乗組員 | 4 | ||||
車両重量 | 295kg | ||||
最大。スピード | 35km/h | ||||
バッテリー | PbAc(60V58AH) | ||||
最大。範囲 | 50~70km | ||||
車輪距離 | 1130mm | ||||
ホイールベース | 1665mm | ||||
充電時間 | 7~8時間 | ||||
サスペンションシステム | フロントアクスルアセンブリ | 一体型フロントアクスル | |||
リアアクスルアセンブリ | 一体型リアアクスル | ||||
ダンピングシステム | フロント衝撃吸収システム | 複合衝撃吸収 | |||
後部衝撃吸収システム | スプリングの衝撃吸収 | ||||
その他の構成 | ステアリングシステム | ハンドル | |||
コントローラ | 48-60V 18-24チューブ | ||||
ドアガラス | 前後ハンドリフティングガラス | フロント電動&リアハンドリフティング | |||
前後ブレーキシステム | リアディスクブレーキ | 前後ディスクブレーキ | |||
駐車方法 | 一体型ハンドブレーキ | ||||
ホイールハブ | 前後アルミホイール | ||||
タイヤ | 125/65-12 特注 | ||||
ヘッドライト | 導かれた | ||||
メーター | 7インチ画面 | ||||
バックミラー | 手折り・色合わせ | ||||
Seat | パンチングレザー | ||||
インテリア | 射出成形・色合わせ | ||||
電動リアウィンドウ | ● | ||||
ルームミラー+サンバイザー | ● | ||||
誘導レーダー | — | — | ● | ● | |
ラジオ&リバースイメージ | 統合された機器 | ||||
電気ヒーター | ● | ||||
ワイパー | ● | ||||
ワイパースプレー | ● | ||||
盗難防止アラーム | ● | ● | — | — | |
集中制御ロック | — | — | ● | ● | |
チャイルドロック | ● | ||||
天窓(ファン付き) | ● | ||||
マルチメディアインターフェース | ● | ||||
PS:為替レートは 7 で、価格は 15 日間有効です。 |
利用可能なカラーと詳細な写真 |
モデルと価格 | 基本版 | フラッグシップエディション | |||
1000WD | 1500WD | 1000WD | 1500WD | ||
EXW価格(LHD) | 1,453ドル | $1,469 | 1,501ドル | $1,517 | |
オプションのガソリン発電機(ポータブルスタイル) | +$305 | ||||
オプションのルーフエアコン | +$350 | ||||
オプションのソーラーパネル | +$260 | ||||
オプション PbAc(60V80AH) | +$230(範囲80-100km) | ||||
陸送費と関税 | +$234/個 | ||||
40フィート超高コンテナ(組立済み)あたりの車両数 | 4 | ||||
● は YES を示します。 ○ はオプションを示します。 はいいえを示します | |||||
基本仕様 | 商品名 | クン・ペン | |||
車両サイズ | 2500*1290*1660 | ||||
小包のサイズ | |||||
ドアの数 | 2 | ||||
評価された乗組員 | 4 | ||||
車両重量 | 295kg | ||||
最大。スピード | 35km/h | ||||
バッテリー | PbAc(60V58AH) | ||||
最大。範囲 | 50~70km | ||||
車輪距離 | 1130mm | ||||
ホイールベース | 1665mm | ||||
充電時間 | 7~8時間 | ||||
サスペンションシステム | フロントアクスルアセンブリ | 一体型フロントアクスル | |||
リアアクスルアセンブリ | 一体型リアアクスル | ||||
ダンピングシステム | フロント衝撃吸収システム | 複合衝撃吸収 | |||
後部衝撃吸収システム | スプリングの衝撃吸収 | ||||
その他の構成 | ステアリングシステム | ハンドル | |||
コントローラ | 48-60V 18-24チューブ | ||||
ドアガラス | 前後ハンドリフティングガラス | フロント電動&リアハンドリフティング | |||
前後ブレーキシステム | リアディスクブレーキ | 前後ディスクブレーキ | |||
駐車方法 | 一体型ハンドブレーキ | ||||
ホイールハブ | 前後アルミホイール | ||||
タイヤ | 125/65-12 特注 | ||||
ヘッドライト | 導かれた | ||||
メーター | 7インチ画面 | ||||
バックミラー | 手折り・色合わせ | ||||
Seat | パンチングレザー | ||||
インテリア | 射出成形・色合わせ | ||||
電動リアウィンドウ | ● | ||||
ルームミラー+サンバイザー | ● | ||||
誘導レーダー | — | — | ● | ● | |
ラジオ&リバースイメージ | 統合された機器 | ||||
電気ヒーター | ● | ||||
ワイパー | ● | ||||
ワイパースプレー | ● | ||||
盗難防止アラーム | ● | ● | — | — | |
集中制御ロック | — | — | ● | ● | |
チャイルドロック | ● | ||||
天窓(ファン付き) | ● | ||||
マルチメディアインターフェース | ● | ||||
PS:為替レートは 7 で、価格は 15 日間有効です。 |
利用可能なカラーと詳細な写真 |