| モデルと価格 | トゥアン | |||
| 1000W | 1000WD | 1500WD | ||
| EXW価格(LHD) | 1,211ドル | 1,235ドル | $1,259 | |
| オプションのガソリン発電機 | +$276 | |||
| オプションのルーフエアコン | +$350 | |||
| オプション ソーラーパネル | +$260 | |||
| オプションのPbAc(60V80AH) | +$230(範囲80-100km) | |||
| 陸送費と関税 | +$234/個 | |||
| 40フィート超高コンテナ(組立済み)あたりの車両数 | 4 | |||
| ● は YES を示します。 ○ はオプションを示します。 はいいえを示します | ||||
基本仕様 | 商品名 | トゥアン | ||
| 車両サイズ | 2775*1280*1650 | |||
| 小包のサイズ | ||||
| ドアの数 | 4 | |||
| 評価された乗組員 | 4 | |||
| 車両重量 | 340kg | |||
| 最大。スピード | 32km/h | |||
| バッテリー | PbAc(60V58AH) | |||
| 最大。範囲 | 60~80km | |||
| 車輪距離 | 1130mm | |||
| ホイールベース | 1900mm | |||
| 充電時間 | 7~8時間 | |||
サスペンションシステム | フロントアクスルアセンブリ | 一体型フロントアクスル | ||
| リアアクスルアセンブリ | 一体型リアアクスル | |||
ダンピングシステム | フロント衝撃吸収システム | 複合衝撃吸収 | ||
| 後部衝撃吸収システム | スプリング衝撃吸収 | |||
その他の構成 | ステアリングシステム | ハンドル | ||
| コントローラ | 60V 18-24管コントローラー | |||
| ドアガラス | ガラスを手で持ち上げる | |||
| 前後ブレーキシステム | リアディスクブレーキ | |||
| 駐車方法 | 一体型ハンドブレーキ | |||
| ホイールハブ | 装飾カバー付きスチールホイール | |||
| タイヤ | 4.00-10 特注品 | |||
| ヘッドライト | 導かれた | |||
| メーター | 液晶 | |||
| バックミラー | 手動折りたたみ | |||
| Seat | 豪華な座席 | |||
| インテリア | 射出成形インテリア | |||
| インストルメント・パネル | ファッションニュー/オフセット | |||
| ラジオ&リバース画像 | ● | |||
| 電気ヒーター | ● | |||
| ワイパー | ● | |||
| ワイパースプレー | ● | |||
| 手荷物棚 | ● | |||
| リフレクター | ● | |||
| チャイルドロック | ● | |||
| サンバイザー | ● | |||
| 天窓(ファン付) | ● | |||
| スポットライト | ● | |||
| USBマルチメディアインターフェース | ● | |||
| PS:為替レートは 7 で、価格は 15 日間有効です。 | ||||
| 利用可能なカラーと詳細な写真 |
