コントローラ | カーチス 400A コントローラー | ||
バッテリー | メンテナンスフリーの 48v 150AH 鉛蓄電池 48v/72v 105AH リチウム | ||
モーター | KDS AC 5KW/6.3KW モーター | ||
充電器 | 充電器:AC100-240V充電器 | ||
フロントガラス | DOT認定フリップフロントガラス | ||
屋根 | 射出成形屋根 | ||
Seat | 豪華な座席 | ||
シャーシ&フレーム | 炭素鋼 | ||
体 | 自動車用PPの射出成形 | ||
2点式巻き取りシートベルト | ドット | ||
バックミラー | 手動で調整可能な折りたたみ式バックミラー左右、ウインカーライト付き | ||
照明と信号 | LEDヘッドランプ:(近距離灯、遠距離灯、ステアリングライト、クリアランスランプ) LEDテールランプ:(ブレーキライト、ポジションライト、ステアリングライト) カタツムリホーン、リバースブザー | ||
ダッシュボード | 10.1 インチ タッチ スクリーン、Iphone carplay Bluetooth、スピーカー | ||
ディレクションシステム | 双方向ラックアンドピニオンステアリングシステム | ||
ブレーキシステム | 4輪油圧ディスクブレーキを搭載 | ||
駐車場 | 電磁駐車 | ||
フロントサスペンションシステム | ダブルアームサスペンション | ||
リアサスペンションシステム | 一体型トレーリングアームリアアクスルを採用 | ||
Tyre | DOT 認定ロードタイヤ | ||
外形寸法(インチ) | 118.11*53.15*78.74 | 車両重量(kg) | 400-500(含む) 電池) |
乗車定員 | 4 | ホイールベース(インチ) | 65.80 |
最高速度(mph) | 30 | リチウム充電時間(h) | 5-7 |
ドライビングレンジ(マイル) | 45-90 | 最低地盤 クリアランス(インチ) | 7.8 |
最大勾配(全荷重) | 30% | 制動 距離(インチ) | <137.79 |
1. 最低注文金額はありますか?
少量のご注文、MOQなし、直接発送も承ります。ただし、価格は注文に基づいて決定されます 量。
2.納期はどれくらいですか?
サンプル注文は3日以内、大量注文の場合は15〜30日以内
3. あなたの工場を訪問できますか?
当社の工場を訪問することは大歓迎です。お客様との長期的なビジネス協力関係を確立したいと考えています。
4.ロゴをカスタマイズできますか?
もちろん、PDF ファイルを送信するだけです。私たちはあなたのデザインを手伝ってくれるプロのデザイナーを持っており、それをあなたのために送ります 設計後の確認
5. どのように輸送しますか?
船便、航空便、宅配便
さまざまな輸送方法と配送時間の見積もりを提供します。に応じて選択できます あなたの 状況。
6. 生産サイクルはどれくらいですか?
ご注文数量やご注文の季節によって異なります。
7.サンプルを入手できますか? いくらですか?
テスト用のサンプルが必要な場合は、運賃とサンプル費用をお支払いください。サンプル費用はご連絡後に返金されます。 MOQを超える大量注文をしてください。
8. サンプルの輸送には何日かかりますか?
在庫サンプルは支払い後に送信できますが、カスタムサンプルは5〜7日かかります
9. 支払い方法は何ですか?
T/T、ウェスタンユニオン、Paypal、安全な支払い、貿易保証はすべて可能です。